13 Enero 2010

del Sitio Web MisteriosDeLaAstrofísica

 

Una vez más nos encontramos con un dilema ya conocido: El terremoto de Haití.

Analicemos los datos de todos los sismos reportados:

       DATE       LAT          LON     MAG DEPTH km REGION
13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9   11.7     HAITI REGION
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.7   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.4   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0   10.0     HAITI REGION
13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8   10.0     HAITI REGION
12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5   10.0     HAITI REGION
12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5   10.0     HAITI REGION
12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8   10.0     HAITI REGION
12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1   10.0     HAITI REGION
12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2   10.0     HAITI REGION
12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5   10.0     HAITI REGION
12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9   10.0     HAITI REGION
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0   10.0     HAITI REGION
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9   10.0     HONDURAS
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8   10.0     VENEZUELA

Observen la sucesión lineal en el mapa:

  1. Venezuela el 8 de Enero - Profundidad 10 Km.

  2. Honduras el 11 de Enero - Profundidad 10 Km.

  3. Haití el 12 de Enero - Profundidad 10 Km.

Resto de Réplicas: Profundidad 10 Km.

¿Qué es lo que resulta familiar en este modelo? Pues bien: Recordemos nuestro artículo de 18 de Noviembre:

Plataforma de Denuncia de HAARP ante los Organismos Internacionales - Confirmado el uso militar

En él podemos encontrar, el patrón de profundidad correlativa lineal. En ambo casos, observamos, que la actividad sísmica sucesiva se produce a la misma profundidad.

Seguidamente, reproducimos los vídeos en los que se pone de relieve la correlación entre la actividad sísmica y la Ionosfera, mediante el control de la Radiofrecuencia inducida por Hipocampos, en el marco de HAARP

 

 

 


La cuestión es la siguiente:

  1. Sabemos que los terremotos en los que la profundidad es linealmente idéntica en la misma falla, se producen por proyección lineal de frecuencias inducidas.
     

  2. Sabemos positivamente, que la configuración de satélites permite generar proyecciones concentradas de frecuencias en puntos determinados (Hipocampos).
     

  3. Hemos elaborado un diagrama de sucesión lineal respecto de los terremotos denunciados en el precitado artículo, que casualmente se produjeron todos a la misma profundidad, vean el terremoto de china de 2008.

Click en imagen arriba

 

Vean la extraña coincidencia con la actual sucesión de sismos: 10 Km. de profundidad.
 

 


Referencias adicionales

  1. VIDEO - CHINA CONSIDERS WAR AGAINST USA OVER EARTHQUAKE ATTACK

     

     


     

  2. GLOBAL RESEARCH – Washington's New World Order Weapons Have the Ability to Trigger Climate Change
    HAARP is fully operational and has the ability of potentially triggering floods, droughts, hurricanes and earthquakes. From a military standpoint, HAARP is a weapon of mass destruction
     

  3. CAMPAIGN FOR COOPERATION IN SPACE – HAARP IS A SPACE-BASED WEAPON OF MASS-DESTRUCTION
     

  4. FROM PRAVDA – SECRET GEOPHYSICAL WEAPONS – “UNPREDICTABLE NATURAL DISASTERS AND MAN-CAUSED CATASTROPHES