| 
			  
			
 
  27 Diciembre 2024
 
			del Sitio Web
			
			RTEsp 
			  
			  
			  
			  
			
			
			 
			Imagen ilustrativa 
			Gettyimages.ru
 
			  
			La participación del 
			dólar
 
			en las reservas mundiales de 
			divisas  
			"sigue disminuyendo 
			gradualmente"  
			y en el tercer trimestre de 
			este año (2024) 
			ha caído a su nivel más bajo
			 
			en tres décadas... 
			  
			
 La participación del dólar estadounidense en las reservas mundiales 
			de divisas ha caído a su nivel más bajo en casi tres décadas, según
			
			los datos del Fondo Monetario 
			Internacional (FMI).
 
 Así, las estadísticas de la institución muestran que en el tercer 
			trimestre de este año (2024) la participación de la divisa 
			estadounidense en el sistema internacional de reservas,
 
				
				cayó al 57,39%, lo que representa su 
				nivel más bajo desde 1995, cuando este índice se situó en el 
				58,96%, y año a partir del cual el FMI, con sede en Washington, 
				proporciona estadísticas al respecto. 
			Además, del análisis de los datos de la tabla del 
			organismo se desprende que en el plazo de un solo año - desde el 
			59,18% en el tercer trimestre de 2023 - el porcentaje de la 
			participación del dólar en las reservas mundiales bajó 1,79 puntos 
			porcentuales. 
			  
			  
			  
			"Cediendo terreno a las monedas no 
			tradicionales"
 
 Esta tendencia ya fue destacada por el propio FMI en su
			
			blog oficial en junio, donde señaló 
			que aunque el dólar estadounidense,
 
				
				"sigue siendo la moneda de reserva por 
				excelencia [...] continúa cediendo terreno a las monedas no 
				tradicionales en las reservas mundiales de divisas". 
			Entre las causas de que, 
				
				"la participación del dólar en las reservas 
				extranjeras asignadas a los bancos centrales y los gobiernos 
				siga disminuyendo gradualmente", la institución menciona "la 
				fragmentación económica y la posible reorganización de la 
				actividad económica y financiera mundial en bloques separados y 
				no superpuestos" que "podrían alentar a algunos países a 
				utilizar y mantener otras monedas internacionales y de reserva". 
			Además, el fondo califica de "sorprendente" que 
			la disminución del papel del dólar estadounidense en las últimas dos 
			décadas no haya ido acompañada de un aumento de la participación de 
			las otras 'cuatro grandes' monedas, 
				
				el euro, el yen y la libra, 
			...sino que se observó el crecimiento de la 
			participación de las divisas a las que el FMI define como las, 
				
					
					"monedas de reserva no tradicionales"... 
			Entre ellas,  
				
			 
			  
			 
			
			 |